T13
Placement
Kampe - Placement
Placement 5-8
Kampe - Placement 5-8
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080600 | søn. 12/08 09:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 1 | 5-8 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 3 - 5 P | Turun Weikot TuWe yj | |||||
12080800 | søn. 12/08 09:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 2 | 5-8 | Puotinkylän... Valtti/IHU | 1 - 0 | Jyväskylän Komeetat | |||||
12080602 | søn. 12/08 13:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 1 | 5-6 | Turun Weikot TuWe yj | 3 - 5 P | Puotinkylän... Valtti/IHU | |||||
12080802 | søn. 12/08 13:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 2 | 7-8 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 3 - 1 P | Jyväskylän Komeetat |
Placement 9-16
Kampe - Placement 9-16
Placement 13-16
Kampe - Placement 13-16
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080501 | søn. 12/08 10:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-16 | ONS 05 RSM | 2 - 3 | Sudet t05 | |||||
12080701 | søn. 12/08 10:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 13-16 | FC Wimma 05 | 4 - 1 | Vasa IFK yj VIFK | |||||
12080503 | søn. 12/08 14:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-14 | Sudet t05 | 5 - 3 | FC Wimma 05 | |||||
12080703 | søn. 12/08 14:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 15-16 | ONS 05 RSM | 3 - 0 | Vasa IFK yj VIFK |
Se alle kampene i en tabel