Jyväskylän Komeetat T13
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080901 | fre. 10/08 15:10 fre. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Sudet t05 | 1 - 3 | Jyväskylän Komeetat | ||||||
10080503 | fre. 10/08 19:40 fre. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 0 - 3 | Espoon Pall...05 Akatemia | ||||||
11080501 | lør. 11/08 11:10 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 1 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
11080903 | lør. 11/08 17:10 lør. 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | 1/4 Final | Pallokerho ...aa PKKU T05 | 5 - 2 P | Jyväskylän Komeetat | |||||
12080800 | søn. 12/08 09:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 2 | 5-8 | Puotinkylän... Valtti/IHU | 1 - 0 | Jyväskylän Komeetat | |||||
12080802 | søn. 12/08 13:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 2 | 7-8 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 3 - 1 P | Jyväskylän Komeetat |
Pulje D
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |