Hämeenlinnan jalkapalloseura T13 HJS
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080900 | fre. 10/08 14:00 fre. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Helsingin J... ry HJK T05 | 4 - 0 | Hämeenlinna...loseura HJS | ||||||
10080502 | fre. 10/08 18:30 fre. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Hämeenlinna...loseura HJS | 2 - 0 | Vasa IFK yj VIFK | ||||||
11080700 | lør. 11/08 10:00 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Hämeenlinna...loseura HJS | 0 - 1 | Jyväskylän ...okerho JyPK | ||||||
11080902 | lør. 11/08 16:00 lør. 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | 9-16 | Hämeenlinna...loseura HJS | 3 - 1 | ONS 05 RSM | |||||
12080500 | søn. 12/08 09:00 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 9-12 | Hämeenlinna...loseura HJS | 0 - 3 | FC Honka T05 Akatemia | |||||
12080702 | søn. 12/08 13:00 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 11-12 | Hämeenlinna...loseura HJS | 0 - 1 | Fc Nokia 05 sininen |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jyväskylän Pallokerho JyPK | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | (5) | 9 | ||
Helsingin Jalkapalloklubi ry HJK T05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 1 | (11) | 6 | |||
3. | Hämeenlinnan jalkapalloseura HJS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | ||
4. | Vasa IFK yj VIFK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |