Fc Nokia T13 05 sininen
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080701 | fre. 10/08 15:10 fre. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Pallokerho ...aa PKKU T05 | 2 - 0 | Fc Nokia 05 sininen | ||||||
10080403 | fre. 10/08 19:40 fre. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Fc Nokia 05 sininen | 3 - 0 | ONS 05 RSM | ||||||
11080701 | lør. 11/08 11:10 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Fc Nokia 05 sininen | 0 - 3 | Turun Weikot TuWe yj | ||||||
11080502 | lør. 11/08 16:00 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 9-16 | Fc Nokia 05 sininen | 2 - 0 | Vasa IFK yj VIFK | |||||
12080700 | søn. 12/08 09:00 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 9-12 | Pallokissat /05 | 1 - 0 | Fc Nokia 05 sininen | |||||
12080702 | søn. 12/08 13:00 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 11-12 | Hämeenlinna...loseura HJS | 0 - 1 | Fc Nokia 05 sininen |
Pulje C
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallokerho Keski-Uusimaa PKKU T05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 9 | |||
2. | Turun Weikot TuWe yj | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
3. | Fc Nokia 05 sininen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
4. | ONS 05 RSM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | (-8) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |