Vasa IFK yj T13 VIFK
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080400 | Fri 10/08 14:00 Fri 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Vasa IFK yj VIFK | 0 - 3 | Jyväskylän ...okerho JyPK | ||||||
10080502 | Fri 10/08 18:30 Fri 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Hämeenlinna...loseura HJS | 2 - 0 | Vasa IFK yj VIFK | ||||||
11080400 | Sat 11/08 10:00 Sat 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Vasa IFK yj VIFK | 0 - 8 | Helsingin J... ry HJK T05 | ||||||
11080502 | Sat 11/08 16:00 Sat 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 9-16 | Fc Nokia 05 sininen | 2 - 0 | Vasa IFK yj VIFK | |||||
12080701 | Sun 12/08 10:10 Sun 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 13-16 | FC Wimma 05 | 4 - 1 | Vasa IFK yj VIFK | |||||
12080703 | Sun 12/08 14:10 Sun 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 15-16 | ONS 05 RSM | 3 - 0 | Vasa IFK yj VIFK |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jyväskylän Pallokerho JyPK | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | (5) | 9 | ||
Helsingin Jalkapalloklubi ry HJK T05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 1 | (11) | 6 | |||
3. | Hämeenlinnan jalkapalloseura HJS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | ||
4. | Vasa IFK yj VIFK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |