Espoon Palloseura T13 EPS T05 Akatemia
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080401 | Fri 10/08 15:10 Fri 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Espoon Pall...05 Akatemia | 3 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
10080503 | Fri 10/08 19:40 Fri 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 0 - 3 | Espoon Pall...05 Akatemia | ||||||
11080901 | Sat 11/08 11:10 Sat 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Espoon Pall...05 Akatemia | 2 - 2 | Sudet t05 | ||||||
11080703 | Sat 11/08 17:10 Sat 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 1/4 Final | Espoon Pall...05 Akatemia | 2 - 0 | Turun Weikot TuWe yj | |||||
12080601 | Sun 12/08 10:10 Sun 12/08 | Elisa stadion 1 | Semi final | Ilves T05 | 1 - 4 | Espoon Pall...05 Akatemia | |||||
12080604 | Sun 12/08 15:45 Sun 12/08 | Elisa stadion 1 | Final | Espoon Pall...05 Akatemia | 0 - 2 | Helsingin J... ry HJK T05 |
Group D
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |