ONS T13 05 RSM
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080501 | Fri 10/08 15:10 Fri 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | ONS 05 RSM | 0 - 1 | Turun Weikot TuWe yj | ||||||
10080403 | Fri 10/08 19:40 Fri 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Fc Nokia 05 sininen | 3 - 0 | ONS 05 RSM | ||||||
11080401 | Sat 11/08 11:10 Sat 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | ONS 05 RSM | 0 - 4 | Pallokerho ...aa PKKU T05 | ||||||
11080902 | Sat 11/08 16:00 Sat 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | 9-16 | Hämeenlinna...loseura HJS | 3 - 1 | ONS 05 RSM | |||||
12080501 | Sun 12/08 10:10 Sun 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-16 | ONS 05 RSM | 2 - 3 | Sudet t05 | |||||
12080703 | Sun 12/08 14:10 Sun 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 15-16 | ONS 05 RSM | 3 - 0 | Vasa IFK yj VIFK |
Group C
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallokerho Keski-Uusimaa PKKU T05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 9 | |||
2. | Turun Weikot TuWe yj | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
3. | Fc Nokia 05 sininen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
4. | ONS 05 RSM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | (-8) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |