Helsingin Jalkapalloklubi ry T13 HJK T05
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080900 | Fri 10/08 14:00 Fri 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Helsingin J... ry HJK T05 | 4 - 0 | Hämeenlinna...loseura HJS | ||||||
10080702 | Fri 10/08 18:30 Fri 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 1 - 0 | Helsingin J... ry HJK T05 | ||||||
11080400 | Sat 11/08 10:00 Sat 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Vasa IFK yj VIFK | 0 - 8 | Helsingin J... ry HJK T05 | ||||||
11080403 | Sat 11/08 17:10 Sat 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | 1/4 Final | Puotinkylän... Valtti/IHU | 0 - 1 | Helsingin J... ry HJK T05 | |||||
12080801 | Sun 12/08 10:10 Sun 12/08 | Elisa stadion 2 | Semi final | Helsingin J... ry HJK T05 | 2 - 1 | Pallokerho ...aa PKKU T05 | |||||
12080604 | Sun 12/08 15:45 Sun 12/08 | Elisa stadion 1 | Final | Espoon Pall...05 Akatemia | 0 - 2 | Helsingin J... ry HJK T05 |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jyväskylän Pallokerho JyPK | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | (5) | 9 | ||
Helsingin Jalkapalloklubi ry HJK T05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 1 | (11) | 6 | |||
3. | Hämeenlinnan jalkapalloseura HJS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | ||
4. | Vasa IFK yj VIFK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |