Turun Weikot T13 TuWe yj
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080501 | Fri 10/08 15:10 Fri 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | ONS 05 RSM | 0 - 1 | Turun Weikot TuWe yj | ||||||
10080903 | Fri 10/08 19:40 Fri 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Turun Weikot TuWe yj | 1 - 2 | Pallokerho ...aa PKKU T05 | ||||||
11080701 | Sat 11/08 11:10 Sat 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Fc Nokia 05 sininen | 0 - 3 | Turun Weikot TuWe yj | ||||||
11080703 | Sat 11/08 17:10 Sat 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 1/4 Final | Espoon Pall...05 Akatemia | 2 - 0 | Turun Weikot TuWe yj | |||||
12080600 | Sun 12/08 09:00 Sun 12/08 | Elisa stadion 1 | 5-8 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 3 - 5 P | Turun Weikot TuWe yj | |||||
12080602 | Sun 12/08 13:00 Sun 12/08 | Elisa stadion 1 | 5-6 | Turun Weikot TuWe yj | 3 - 5 P | Puotinkylän... Valtti/IHU |
Group C
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallokerho Keski-Uusimaa PKKU T05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | (7) | 9 | |||
2. | Turun Weikot TuWe yj | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 6 | ||
3. | Fc Nokia 05 sininen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
4. | ONS 05 RSM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | (-8) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |