Jyväskylän Pallokerho T13 JyPK
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080400 | fre. 10/08 14:00 fre. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Vasa IFK yj VIFK | 0 - 3 | Jyväskylän ...okerho JyPK | ||||||
10080702 | fre. 10/08 18:30 fre. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 1 - 0 | Helsingin J... ry HJK T05 | ||||||
11080700 | lør. 11/08 10:00 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Hämeenlinna...loseura HJS | 0 - 1 | Jyväskylän ...okerho JyPK | ||||||
11080503 | lør. 11/08 17:10 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 1/4 Final | Jyväskylän ...okerho JyPK | 0 - 1 | Ilves T05 | |||||
12080600 | søn. 12/08 09:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 1 | 5-8 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 3 - 5 P | Turun Weikot TuWe yj | |||||
12080802 | søn. 12/08 13:00 søn. 12/08 | Elisa stadion 2 | 7-8 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 3 - 1 P | Jyväskylän Komeetat |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jyväskylän Pallokerho JyPK | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | (5) | 9 | ||
Helsingin Jalkapalloklubi ry HJK T05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 1 | (11) | 6 | |||
3. | Hämeenlinnan jalkapalloseura HJS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 3 | ||
4. | Vasa IFK yj VIFK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | (-13) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |