FC Honka T13 T05 Akatemia
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080700 | fre. 10/08 14:00 fre. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | FC Honka T05 Akatemia | 1 - 3 | FC Wimma 05 | ||||||
10080902 | fre. 10/08 18:30 fre. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Ilves T05 | 0 - 0 | FC Honka T05 Akatemia | ||||||
11080900 | lør. 11/08 10:00 lør. 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Puotinkylän... Valtti/IHU | 0 - 0 | FC Honka T05 Akatemia | ||||||
11080402 | lør. 11/08 16:00 lør. 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | 9-16 | Sudet t05 | 0 - 2 | FC Honka T05 Akatemia | |||||
12080500 | søn. 12/08 09:00 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 9-12 | Hämeenlinna...loseura HJS | 0 - 3 | FC Honka T05 Akatemia | |||||
12080502 | søn. 12/08 13:00 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 9-10 | FC Honka T05 Akatemia | 7 - 6 P | Pallokissat /05 |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puotinkylän Valtti Valtti/IHU | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 0 | (11) | 7 | ||
2. | Ilves T05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 | (-3) | 4 | ||
3. | FC Wimma 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 3 | ||
4. | FC Honka T05 Akatemia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | (-2) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |