Sudet T13 t05
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080901 | fre. 10/08 15:10 fre. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Sudet t05 | 1 - 3 | Jyväskylän Komeetat | ||||||
10080703 | fre. 10/08 19:40 fre. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Pallokissat /05 | 0 - 1 | Sudet t05 | ||||||
11080901 | lør. 11/08 11:10 lør. 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Espoon Pall...05 Akatemia | 2 - 2 | Sudet t05 | ||||||
11080402 | lør. 11/08 16:00 lør. 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | 9-16 | Sudet t05 | 0 - 2 | FC Honka T05 Akatemia | |||||
12080501 | søn. 12/08 10:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-16 | ONS 05 RSM | 2 - 3 | Sudet t05 | |||||
12080503 | søn. 12/08 14:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-14 | Sudet t05 | 5 - 3 | FC Wimma 05 |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |