Pallokissat T13 /05
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080401 | Fr. 10/08 15:10 Fr. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Espoon Pall...05 Akatemia | 3 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
10080703 | Fr. 10/08 19:40 Fr. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Pallokissat /05 | 0 - 1 | Sudet t05 | ||||||
11080501 | Sa. 11/08 11:10 Sa. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 1 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
11080702 | Sa. 11/08 16:00 Sa. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 9-16 | FC Wimma 05 | 0 - 2 | Pallokissat /05 | |||||
12080700 | So. 12/08 09:00 So. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 9-12 | Pallokissat /05 | 1 - 0 | Fc Nokia 05 sininen | |||||
12080502 | So. 12/08 13:00 So. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 9-10 | FC Honka T05 Akatemia | 7 - 6 P | Pallokissat /05 |
Group D
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |