Pallokissat T13 /05
Games
Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080401 | Fri 10/08 15:10 Fri 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Espoon Pall...05 Akatemia | 3 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
10080703 | Fri 10/08 19:40 Fri 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Pallokissat /05 | 0 - 1 | Sudet t05 | ||||||
11080501 | Sat 11/08 11:10 Sat 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 1 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
11080702 | Sat 11/08 16:00 Sat 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 9-16 | FC Wimma 05 | 0 - 2 | Pallokissat /05 | |||||
12080700 | Sun 12/08 09:00 Sun 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 9-12 | Pallokissat /05 | 1 - 0 | Fc Nokia 05 sininen | |||||
12080502 | Sun 12/08 13:00 Sun 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 9-10 | FC Honka T05 Akatemia | 7 - 6 P | Pallokissat /05 |
Group D
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |