FC Wimma T13 05
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080700 | pe 10/08 14:00 pe 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | FC Honka T05 Akatemia | 1 - 3 | FC Wimma 05 | ||||||
10080402 | pe 10/08 18:30 pe 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | FC Wimma 05 | 0 - 7 | Puotinkylän... Valtti/IHU | ||||||
11080500 | la 11/08 10:00 la 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | FC Wimma 05 | 1 - 2 | Ilves T05 | ||||||
11080702 | la 11/08 16:00 la 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 9-16 | FC Wimma 05 | 0 - 2 | Pallokissat /05 | |||||
12080701 | su 12/08 10:10 su 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 13-16 | FC Wimma 05 | 4 - 1 | Vasa IFK yj VIFK | |||||
12080503 | su 12/08 14:10 su 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-14 | Sudet t05 | 5 - 3 | FC Wimma 05 |
Group B
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puotinkylän Valtti Valtti/IHU | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 0 | (11) | 7 | ||
2. | Ilves T05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 | (-3) | 4 | ||
3. | FC Wimma 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 3 | ||
4. | FC Honka T05 Akatemia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | (-2) | 2 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |