FC Wimma T13 05
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080700 | fre. 10/08 14:00 fre. 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | FC Honka T05 Akatemia | 1 - 3 | FC Wimma 05 | ||||||
10080402 | fre. 10/08 18:30 fre. 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | FC Wimma 05 | 0 - 7 | Puotinkylän... Valtti/IHU | ||||||
11080500 | lør. 11/08 10:00 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | FC Wimma 05 | 1 - 2 | Ilves T05 | ||||||
11080702 | lør. 11/08 16:00 lør. 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 9-16 | FC Wimma 05 | 0 - 2 | Pallokissat /05 | |||||
12080701 | søn. 12/08 10:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 13-16 | FC Wimma 05 | 4 - 1 | Vasa IFK yj VIFK | |||||
12080503 | søn. 12/08 14:10 søn. 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-14 | Sudet t05 | 5 - 3 | FC Wimma 05 |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puotinkylän Valtti Valtti/IHU | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 0 | (11) | 7 | ||
2. | Ilves T05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 | (-3) | 4 | ||
3. | FC Wimma 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 3 | ||
4. | FC Honka T05 Akatemia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | (-2) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |