Espoon Palloseura T13 EPS T05 Akatemia
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080401 | pe 10/08 15:10 pe 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | Espoon Pall...05 Akatemia | 3 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
10080503 | pe 10/08 19:40 pe 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 0 - 3 | Espoon Pall...05 Akatemia | ||||||
11080901 | la 11/08 11:10 la 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Espoon Pall...05 Akatemia | 2 - 2 | Sudet t05 | ||||||
11080703 | la 11/08 17:10 la 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | 1/4 Final | Espoon Pall...05 Akatemia | 2 - 0 | Turun Weikot TuWe yj | |||||
12080601 | su 12/08 10:10 su 12/08 | Elisa stadion 1 | Välierä | Ilves T05 | 1 - 4 | Espoon Pall...05 Akatemia | |||||
12080604 | su 12/08 15:45 su 12/08 | Elisa stadion 1 | Loppuottelu | Espoon Pall...05 Akatemia | 0 - 2 | Helsingin J... ry HJK T05 |
Group D
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |