Jyväskylän Komeetat T13
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080901 | pe 10/08 15:10 pe 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Sudet t05 | 1 - 3 | Jyväskylän Komeetat | ||||||
10080503 | pe 10/08 19:40 pe 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 0 - 3 | Espoon Pall...05 Akatemia | ||||||
11080501 | la 11/08 11:10 la 11/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | Jyväskylän Komeetat | 1 - 1 | Pallokissat /05 | ||||||
11080903 | la 11/08 17:10 la 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | 1/4 Final | Pallokerho ...aa PKKU T05 | 5 - 2 P | Jyväskylän Komeetat | |||||
12080800 | su 12/08 09:00 su 12/08 | Elisa stadion 2 | 5-8 | Puotinkylän... Valtti/IHU | 1 - 0 | Jyväskylän Komeetat | |||||
12080802 | su 12/08 13:00 su 12/08 | Elisa stadion 2 | 7-8 | Jyväskylän ...okerho JyPK | 3 - 1 P | Jyväskylän Komeetat |
Group D
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |