Sudet T13 t05
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10080901 | pe 10/08 15:10 pe 10/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Sudet t05 | 1 - 3 | Jyväskylän Komeetat | ||||||
10080703 | pe 10/08 19:40 pe 10/08 | Botniahalli Ulkokenttä 2 | Pallokissat /05 | 0 - 1 | Sudet t05 | ||||||
11080901 | la 11/08 11:10 la 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 2 | Espoon Pall...05 Akatemia | 2 - 2 | Sudet t05 | ||||||
11080402 | la 11/08 16:00 la 11/08 | Mustasaaren Keskusurheilukenttä - Korsholms Centralplan 1 | 9-16 | Sudet t05 | 0 - 2 | FC Honka T05 Akatemia | |||||
12080501 | su 12/08 10:10 su 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-16 | ONS 05 RSM | 2 - 3 | Sudet t05 | |||||
12080503 | su 12/08 14:10 su 12/08 | Botniahalli Ulkokenttä 1 | 13-14 | Sudet t05 | 5 - 3 | FC Wimma 05 |
Group D
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoon Palloseura EPS T05 Akatemia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | (5) | 7 | |||
2. | Jyväskylän Komeetat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
3. | Sudet t05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | (-1) | 4 | ||
4. | Pallokissat /05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |